Ribbed Top
SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | WAIST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19 | 11 | 25 | 23 |
| S | 19 | 11.5 | 27 | 25 |
| M | 19 | 12 | 29 | 27 |
| L | 19.5 | 12.5 | 30 | 28 |
| XL | 20 | 13 | 32 | 30 |
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | WAIST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48.2 | 27.9 | 63.5 | 58.4 |
| S | 48.2 | 29.2 | 68.5 | 63.5 |
| M | 48.2 | 30.4 | 73.6 | 68.5 |
| L | 49.5 | 31.7 | 76.2 | 71.1 |
| XL | 50.8 | 33 | 81.2 | 76.2 |
