Ribbed Crew Neck Tshirt
SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.5 | 15.5 | 37 | 8 |
| S | 26 | 15.5 | 39 | 8 |
| M | 26 | 16 | 40 | 8.5 |
| L | 27 | 17 | 40 | 9 |
| XL | 27 | 17 | 40 | 9 |
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.9 | 39.3 | 93.9 | 20.32 |
| S | 66 | 39.3 | 99 | 20.32 |
| M | 66 | 40.6 | 101.6 | 21.5 |
| L | 68.5 | 43.1 | 101.6 | 22.8 |
| XL | 68.5 | 43.1 | 101.6 | 22.8 |
