Eyelet Pants
SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | THIGH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 14.5 | 19.5 | 12 |
| S | 41 | 15.5 | 20.5 | 12.5 |
| M | 41 | 16.5 | 21.5 | 13 |
| L | 42 | 18 | 23 | 14 |
| XL | 42 | 19 | 24 | 14.5 |
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | THIGH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104.1 | 36.8 | 49.5 | 30.4 |
| S | 104.1 | 39.3 | 52 | 31.7 |
| M | 104.1 | 41.9 | 54.6 | 33 |
| L | 106.6 | 45.7 | 58.4 | 35.5 |
| XL | 106.6 | 48.2 | 60.9 | 36.8 |
